| Критерий | Реторт-пакет | Стеклянная банка | Жестяная банка |
|---|---|---|---|
| Вес (тара) | Очень легкий (до 10-15 г) | Тяжелый (200-400 г) | Средний (40-70 г) |
| Безопасность | Не бьется | Бьется, высокий риск травм | Можно порезаться об острый край |
| Скорость стерилизации в автоклаве | Самый быстрый (эффект "блина") | Медленный | Средний |
| Хранение | Компактно, занимают мало места | Занимают много места, тяжелые | Компактно, но мнутся |
| Вскрытие | Руками (насечка), легко | Нужен нож или открывашка | Нужен консервный нож |
| Микроволновка | Только пакеты без фольги | Нельзя (металлическая крышка) | Нельзя (металл) |
| Стоимость тары | Средняя/Высокая (одноразовая) | Низкая (многоразовая) | Средняя (одноразовая) |
| Внешний вид продукта | Видно, что внутри (если пакет не фольгированный) | Видно все | Не видно ничего |
| Экологичность | Сложнее утилизировать (многослойный пластик) | Легко сдать в стеклоприемник | Легко перерабатывается как металл |
Сравнительная таблица: Реторт-пакеты vs Стеклобанки vs Жесть
Товары упомянутые в статье
